Значение сопротивления грунта, Ом·м | Нормируемое сопротивление, Ом (согласно ПУЭ, п. 1.7.101) | Количество электродов АС-3НВ-Н-УДАВ (АС-3НГ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-6НВМ-Н-УДАВ (АС-6НГМ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-9НВМ-Н-УДАВ, шт. | Количество электродов АС-12НВМ-Н-УДАВ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
300 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
400 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
500 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
1 000 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 |
2 000 | 4 | 19 | 11 (12) | 8 | 6 |
3 000 | 4 | 30 | 16 (18) | 12 | 9 |
4 000 | 4 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
5 000 | 4 | 52 | 29 (32) | 19 | 15 |
6 000 | 4 | 63 | 35 (38) | 25 | 18 |
7 000 | 4 | 73 | 40 (45) | 29 | 23 |
8 000 | 4 | 83 | 46 (53) | 33 | 26 |
9 000 | 4 | 94 | 54 (60) | 37 | 29 |
10 000 | 4 | 104 | 60 (67) | 41 | 32 |
15 000 | 4 | 156 | 90 (100) | 64 | 48 |
20 000 | 4 | 207 (208) | 120 (133) | 86 | 67 |
30 000 | 4 | 311 (312) | 179 (199) | 128 | 101 |
40 000 | 4 | 414 (415) | 239 (265) | 171 | 134 |
50 000 | 4 | 518 (519) | 298 (331) | 213 | 168 |
Согласно ПУЭ п. 1.7.101, при удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
Значение сопротивления грунта, Ом·м | Нормируемое сопротивление, Ом (согласно ПУЭ, п. 1.7.101) | Количество электродов АС-3НВ-Н-УДАВ (АС-3НГ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-6НВМ-Н-УДАВ (АС-6НГМ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-9НВМ-Н-УДАВ, шт. | Количество электродов АС-12НВМ-Н-УДАВ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 000 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 000 | 40 | 2 | 1 (2) | 1 | 1 |
3 000 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 000 | 40 | 4 | 2 (3) | 2 | 2 |
5 000 | 40 | 5 | 3 | 2 | 2 |
6 000 | 40 | 6 | 3 (4) | 3 | 2 |
7 000 | 40 | 7 | 4 | 3 | 2 |
8 000 | 40 | 7 | 4 (5) | 3 | 3 |
9 000 | 40 | 8 | 5 (6) | 4 | 3 |
10 000 | 40 | 9 | 6 | 4 | 3 |
15 000 | 40 | 14 | 8 (9) | 6 | 5 |
20 000 | 40 | 19 | 11 (12) | 8 | 6 |
30 000 | 40 | 30 | 16 (18) | 12 | 9 |
40 000 | 40 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
50 000 | 40 | 52 | 29 (32) | 19 | 15 |
Значение сопротивления грунта, Ом·м | Нормируемое сопротивление, Ом (согласно ПУЭ, п. 1.7.90) | Количество электродов АС-3НВ-Н-УДАВ (АС-3НГ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-6НВМ-Н-УДАВ (АС-6НГМ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-9НВМ-Н-УДАВ, шт. | Количество электродов АС-12НВМ-Н-УДАВ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,5 | 7 | 4 (5) | 3 | 3 |
200 | 0,5 | 15 | 9 | 6 | 5 |
300 | 0,5 | 24 | 13 (15) | 9 | 7 |
400 | 0,5 | 32 | 17 (19) | 13 | 10 |
500 | 0,5 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
1 000 | 0,5 | 83 | 46 (53) | 33 | 26 |
2 000 | 0,5 | 166 | 96 (106) | 69 | 54 |
3 000 | 0,5 | 249 | 143 (159) | 103 | 81 |
4 000 | 0,5 | 332 | 191 (212) | 137 | 108 |
5 000 | 0,5 | 414 (415) | 239 (265) | 171 | 134 |
6 000 | 0,5 | 497 (498) | 286 (318) | 205 | 161 |
7 000 | 0,5 | 580 (581) | 334 (371) | 239 | 188 |
8 000 | 0,5 | 663 (664) | 382 (424) | 273 | 215 |
9 000 | 0,5 | 745 (747) | 429 (477) | 307 | 242 |
10 000 | 0,5 | 828 (830) | 477 (530) | 341 | 268 |
15 000 | 0,5 | 1242 (1245) | 715 (795) | 511 | 402 |
20 000 | 0,5 | 1656 (1660) | 954 (1060) | 681 | 536 |
30 000 | 0,5 | 2484 (2489) | 1430 (1589) | 1022 | 804 |
40 000 | 0,5 | 3312 (3319) | 1907 (2119) | 1362 | 1072 |
50 000 | 0,5 | 4139 (4149) | 2383 (2648) | 1702 | 1340 |
Согласно ПУЭ п. 1.7.108: в электроустановках напряжением выше 1 кВ, а также до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом·м, если мероприятия, предусмотренные 1.7.105-1.7.107, не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается повысить требуемые настоящей главой значения сопротивлений заземляющих устройств в 0,002ρ раз, где ρ – эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом·м. При этом увеличение требуемых настоящей главой сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более десятикратного.
Значение сопротивления грунта, Ом·м | Нормируемое сопротивление, Ом (согласно ПУЭ, п. 1.7.108) | Количество электродов АС-3НВ-Н-УДАВ (АС-3НГ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-6НВМ-Н-УДАВ (АС-6НГМ-Н-УДАВ), шт. | Количество электродов АС-9НВМ-Н-УДАВ, шт. | Количество электродов АС-12НВМ-Н-УДАВ, шт. |
---|---|---|---|---|---|
600 | 0,6 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
700 | 0,7 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
800 | 0,8 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
900 | 0,9 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
1 000 | 1 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
2 000 | 2 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
3 000 | 3 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
4 000 | 4 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
5 000 | 5 | 40 | 23 (26) | 16 | 12 |
6 000 | 5 | 48 | 28 (31) | 19 | 15 |
7 000 | 5 | 58 (59) | 32 (36) | 23 | 17 |
8 000 | 5 | 67 | 37 (41) | 26 | 21 |
9 000 | 5 | 75 | 41 (46) | 30 | 23 |
10 000 | 5 | 83 | 46 (53) | 33 | 26 |
15 000 | 5 | 125 | 72 (80) | 49 | 39 |
20 000 | 5 | 166 | 96 (106) | 69 | 54 |
30 000 | 5 | 249 | 143 (159) | 103 | 81 |
40 000 | 5 | 332 | 191 (212) | 137 | 108 |
50 000 | 5 | 414 (415) | 239 (265) | 171 | 134 |