Комплект сварки термитной серии СТ-Х-ХХ-Х-ДРАКОН
По запросу
Комплект сварки термитной представляет собой набор тигель-форм, материалов и инструментов достаточный для выполнения работ по соединению проводников заземления. Состав комплекта и перечень комплектующих определяется в соответствии с типами и сечениями соединяемых проводников, а также исходя из количества соединений.
Определение условного обозначения для заказа
СТ
Вид продукции
Х
Тип соединения
XX
Тип профиля 1
XX
Тип профиля 2
X
Кол-во соединений
ДРАКОН
Название серии
Справочные данные ДРАКОН
Вид продукции
СТ — сварка термитная
Тип соединения
| 1 — полоса с полосой, стыковое | 24 — полоса с верт. конструкцией |
| 2 — полоса с полосой, нахлёсточное | 25 — полоса с гориз. конструкцией |
| 3 — полоса с полосой, Т-образное верт. | 26 — полоса с гориз. конструкцией |
| 4 — полоса с полосой, Х-образное гориз. | 27 — круг с верт. конструкцией |
| 5 — полоса с полосой, стыковое гориз. | 28 — круг с верт. конструкцией, гориз. |
| 6 — полоса с полосой, Т-образное гориз. | 29 — круг с кругом, Т-образное верт. |
| 7 — полоса с полосой, Т-образное гориз. стык-ребро | 30 — круг с кругом, стыковое |
| 8 — полоса с полосой, Х-образное гориз. нахлёст. | 31 — круг с кругом, Т-образное гориз. |
| 9 — полоса с полосой, Х-образное верт. | 32 — круг с кругом, Х-образное гориз. встык |
| 10 — полоса с полосой, параллельное верт. | 33 — круг с кругом, Х-образное гориз. нахлёсточное |
| 11 — полоса с полосой, параллельное гориз. | 34 — круг с кругом, параллельное верт. |
| 12 — полоса с кругом, верт. | 35 — круг с кругом, Г-образное верт. |
| 13 — полоса с кругом, гориз. | 36 — круг с кругом, Х-образное верт. |
| 14 — полоса с кругом, стыковое | 37 — круг с кругом, параллельное верт. |
| 15 — полоса с кругом, Г-образное верт. стыковое | 38 — круг с кругом, параллельное верт. нахлёсточное |
| 16 — полоса с кругом, Т-образное верт. | 39 — круг с кругом, Т-образное верт. |
| 17 — полоса с кругом, Т-образное гориз. стык-ребро | 40 — круг с кругом, стыковое верт. |
| 18 — полоса с кругом, параллельное верт. стыковое | 41 — круг с кругом, параллельное стыковое |
| 19 — полоса с кругом, параллельное гориз. стыковое | 42 — полоса с полосой, Г-образное гориз. |
| 20 — полоса с кругом, параллельное гориз. | 43 — круг-вертикальная поверхность, наклонное |
| 21 — полоса с кругом, Т-образное верт. стык-ребро | 44 — ЭХЗ с трубой, проходное |
| 22 — полоса с кругом, Т-образное верт. стык-ребро | 45 — ЭХЗ с трубой, стыковое |
| 23 — полоса с кругом, Г-образное верт. стык-ребро |
Тип профиля (П — полоса, К — круг)
| П1 — полоса 4х25 | П7 — полоса 6х50 |
| П2 — полоса 4х40 | П8 — полоса 6х70 |
| П3 — полоса 4х50 | П9 — полоса 5х70 |
| П4 — полоса 5х40 | П10 — полоса 5х80 |
| П5 — полоса 5х50 | П11 — полоса 10х80 |
| П6 — полоса 6х40 | П12 — полоса 10х70 |
| К1 — Круг Ø12 | К9 — Круг (1х35 мм²) |
| К2 — Круг Ø14 | К10 — Круг (1х50 мм²) |
| К3 — Круг Ø16 | К11 — Круг (канат) Ø70 |
| К4 — Круг Ø17.2 | К12 — Круг (1х95 мм²) |
| К5 — Круг Ø18 | К13 — Круг (1х120 мм²) |
| К6 — Круг Ø20 | К14 — Круг (1х150 мм²) |
| К7 — Круг (1х16 мм²) | К15 — Круг (1х185 мм²) |
| К8 — Круг (1х25 мм²) | К16 — Круг (1х300 мм²) |
Соединения
Количество сварных соединений для указанного типа.
Серия
ДРАКОН